(0) |
Этот насос для горелки разработан для надежной перекачки дизельного топлива. Благодаря своим характеристикам, он обеспечивает эффективную и долговечную работу. Вращающий момент – 0,1 Н·м, а возможность работы с вакуумом до 0,45 бар предотвращает образование воздушных пробок в топливе. Удобство установки гарантирует резьба ¼ дюйма NPTF и выход на форсунку ⅛ дюйма. Вы можете купить насос для горелки по выгодной цене.
Максимальная скорость вращения – 3600 об/мин, номинальная – 2850 об/мин. Насос способен выдерживать давление 2 бар, обеспечивая стабильную работу в различных условиях эксплуатации. Рабочий диапазон температур топлива – от 0 до +60 ºC. Фильтр с размером отверстий 150 мкм защищает насос от загрязнений. Электромагнитный клапан позволяет регулировать давление и автоматически блокирует насос при необходимости. При выборе насоса для горелки обращайте внимание на производительность – 40 литров в час при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт. Узнайте больше о параметрах и выбор оптимального насоса.
Надежность устройства повышена благодаря защите от пыли и влаги (класс IP 54). Покупайте насос для горелки с учетом всех особенностей эксплуатации. Мы предлагаем удобную доставку по Беларуси. Возможно наличие скидки при оптовых закупках. Сравните характеристики и особенности насосов для горелок и сделайте правильный выбор.
Купить Стабилизаторы напряжения – надежная защита электрооборудования от скачков напряжения. Узнайте больше о преимуществах и функциях стабилизаторов напряжения на сайте: https://gig.by/stabilizator-napryazheniya/
| Артикул | 13015167 |
| Вид перекачиваемой жидкости насосов | Дизельное топливо |
| Вращающий момент | 0.1 Н·м |
| Всасывающая и обратная линия | ¼ дюйма NPTF (коническая резьба) - 6.35 мм |
| Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
| Выход на форсунку | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Давление на входе | 2 бар |
| Давление на выходе | 2 бар |
| Диаметр Оси (Вала) | 150 мкм |
| Диапазон давления на форсунку | от 8 до 15 бар |
| Заводские установки давления | 9 бар |
| Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером |
| Категория в карточке | Насос для горелки |
| Класс пылевлагозащиты | IP 54 |
| Конструкция вала | Одна полость |
| Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
| Максимальное давление электромагнитного клапана | 25 бар |
| Метод установки | Втулочное ∅ 32 мм |
| Модель | AL 35 C 9528 6P 0700 |
| Модификации | Suntec AL 35 C 9528 6P 0700, Elco AL 35 C 9528 6P 0700 |
| Направление вращения вала (со стороны вала) | C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева |
| Напряжение электромагнитного клапана | 220 - 240 В, 50/60 Гц |
| Номинальная скорость вращения | 2850 об/мин |
| Порт вакуумметра | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Порт манометра | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Потребление электромагнитного клапана | 9 Вт |
| Производительность для 2-ой ступени при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт | 40 л/ч |
| Производительность при давлении 11 бар и вязкости 5 сСт | 40 л/ч |
| Регион | Москва |
| Серия насоса 2 | AL: регулировка давления и блокировочный электромагнитный клапан с запорной функцией |
| Сетчатый фильтр Открытая область: | 6 см² |
| Сетчатый фильтр Размер отверстия: | 150 мкм |
| Температура топлива | от 0 до +60 ºC макс. в насосе |
| Тип модели | 1 ступенчатая с электромагнитным клапаном |
| Установка заглушки байпаса | P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы |
| Функция клапана | Регулировка давления |
| Эксплуатационная вязкость | от 2 до 12 мм²/с (сСт) |
| Склад в Москве (г. Москва, Тагильская 4 стр 15) | Наличие: достаточно |
Мы предлагаем удобные и выгодные варианты доставки. Сотрудничаем с ТК «СДЭК». Стоимость и сроки зависят от объема, веса заказа, удаленности клиента и выбранного способа доставки.
Самовывоз со складов в Москве недоступен.
Для юридических лиц — оплата по реквизитам на расчетный счет. Для физических лиц — оплата банковской картой по ссылке. Точные условия прописываются в договоре или счете.